bambini, oggi cataloghiamo
ID | titolo cd | autore cd | anno | genere | etichetta | originale? | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | tibetan buddhism/tantras of gyuto | 1973-1975 | cori tibetani | warner | Sì | recorded@gyuto tantric college dalhousie,himachal pradesh | |
182 | motoracer II ost | colonna sonora | No | ||||
62 | let's ska! | ska raccolta | No | ||||
186 | the rocky horror picture show | colonna sonora | No | ||||
124 | la vida que vendrà | 99 posse | 2000 | italiana | bmg | Sì | |
177 | cerco tiempo | 99 posse | 1996 | novenove/flying records | Sì | ||
93 | the best of the seventies | aa.vv | settanta raccolta | emi | Sì | 3 cd: raccolta pezzi anni settanta | |
47 | bertallosophie | aa.vv. | 2001? | raccolta | v2 records | Sì | raccolta di brani scelti da alessio bertallot |
97 | fonè jazz | aa.vv. | jazz/blues | Sì | raccolta jazz | ||
213 | kill bill vol.1 ost | aa.vv. | colonna sonora | No | |||
164 | romeo + giulietta | aa.vv. | 1996 | colonna sonora | Sì | ||
185 | mission impossible 2 ost | aa.vv. | colonna sonora | No | |||
183 | batman forever ost | aa.vv. | 1995 | colonna sonora | No | ||
181 | pulp fiction ost | aa.vv. | 1994 | colonna sonora | No | non funziona… | |
48 | la haine+ metisse OST | aa.vv. | 1995 | soundtrack | bmg | Sì | colonna sonora de "l'odio" e di "metisse" (kassovitz) |
209 | lilo & stitch ost | aa.vv. | colonna sonora | No | |||
149 | viva le feste | aa.vv. | 1999 | colonna sonora | wonderland music co. Disney | Sì | colonne sonore disney |
134 | disco fever cd1 | aa.vv. | settanta raccolta | No | |||
98 | tribute to duke ellington | aa.vv. (duke ellington) | 1969 | jazz/blues | blue note capitol records | Sì | 1969 all-star white house tribute to duke ellington |
99 | tempo jazz edition vol.4 | aa.vv. (omar, galliano, incognito, tammy paine..) | 1991 | jazz/blues | phonogram | Sì | raccolta jazz |
3 | ballate per piccole iene | afterhours | 2005 | italiana | mescal | No | |
230 | germi | afterhours | italiana | No | |||
197 | supposed former infatuation junkie | alanis morissette | 1998 | warner | Sì | ||
161 | unplugged | alanis morissette | 1999 | maverick | No | ||
40 | gioielli rubati | alice | 1985 | italiana | emi | Sì | cover di battiato |
190 | dirt | alice in chains | 1992 | novanta | No | ||
171 | simple and funky | alliance ethnik | 1995 | No | |||
4 | 4/4 | almamegretta | 1999 | italiana | bmg ricordi | Sì | |
133 | electro glide in blue | apollo 440 | 1997 | elettro/synth | epic | No | |
103 | aretha & otis cd1 | aretha franklin | jazz/blues | No | |||
128 | greatest hits 1980-1994 | aretha franklyn | 1994 | jazz/blues | arista bmg | Sì | |
163 | all ages | bad religion | punk | No | |||
46 | no control | bad religion | 1989 | No | |||
26 | attraversare il mare per ingannare il cielo | battiato | 2004 | italiana | columbia sony music | Sì | |
30 | fleurs | battiato | italiana | No | |||
31 | studio collection cd 1 | battiato | italiana | No | |||
32 | studio collection cd2 | battiato | italiana | No | |||
37 | la voce del padrone | battiato | italiana | No | |||
33 | la cura | battiato | 2000 | italiana | universal | Sì | |
28 | ferro battuto | battiato | italiana | No | |||
27 | gommalacca | battiato | italiana | No | |||
35 | fleurs3 | battiato | italiana | No | |||
39 | il vuoto | battiato | 2007 | italiana | universal | Sì | |
34 | foetus | battiato | 1974 | italiana? | island | Sì | ristampa del 1999 vinyl magic 2000 records |
29 | l'imboscata | battiato | 1996 | italiana | polygram italia | Sì | |
25 | l'ombrello e la macchina da cucire | battiato | italiana | No | |||
92 | emozioni | battisti | italiana | Sì | |||
102 | six silver strings | bb king | 1985 | mca | Sì | ||
107 | symphonye nr.2, egmont overture | beethoven | 1990 | classica | pilz | Sì | london symphony orchestra, alfred scholz |
115 | concerto per pianoforte,violino,violoncello | beethoven | classica | pilz | Sì | orchestra triple concerto | |
95 | vocal jazz | billie holiday | 2003 | jazz/blues | No | ||
94 | raccolta | billie holiday | 1998 | jazz/blues | biem stemra | Sì | 2 cd |
101 | spectrum | billy cobham | 1973 | jazz/blues | atlantic warner | Sì | |
69 | debut | bjork | 1993 | No | |||
70 | post | bjork | 1999 | one little indian | No | ||
194 | selmasong-dancer in the dark ost | bjork | 2000 | colonna sonora | polydor | Sì | |
146 | greatest hits | bjork | No | ||||
71 | medulla | bjork | 2004 | one little indian | No | ||
61 | pop tools | bluvertigo | 2001 | italiana | sony | Sì | |
210 | ntm le clash sound 2 | boss vs. IV my people | 2000 | hip hop francese | epic sony | Sì | |
117 | sinfonia nr.2 op.73 | brahms | 1996 | classica | tring | Sì | cd multimediale con immagini e filmati, royal philarmonik orchestra |
113 | symphonie no.4 | bruckner | 1951-1979 | classica | polydor | Sì | wiener philharmoniker,wilhlelm furtwangler |
80 | razorblade suitcase | bush | 1996 | novanta | No | ||
215 | ege bamyasi + y | can + pop group | 1972 + 1978 | No | 2 album in 1 cd | ||
144 | carmina burana | carl orff | classica/lirica | No | |||
75 | stato di necessità | carmen consoli | 2000 | italiana | cyclope | Sì | |
74 | l'anfiteatroelabambinaimpertinente | carmen consoli | 2001 | italiana | universal | No | live |
73 | mediamente isterica | carmen consoli | 1998 | italiana | cyclope | Sì | |
76 | un sorso in più | carmen consoli | 2003 | italiana | universal | Sì | live at mtv supersonic |
216 | what the community would think | cat power | No | ||||
19 | enjoy cd1 danza | cccp | italiana | No | |||
18 | enjoy cd2 militanza | cccp | italiana | No | |||
105 | raccolta | charlie parker | 1998 | jazz/blues | biem stemra | Sì | 2 cd |
127 | brother's gonna work it out | chemical brothers | 1998 | elettro/synth | virgin | No | a dj mix album by the chemical brothers |
108 | rossini ouvertures | claudio abbado | 1975-1991 | classica | Sì | the chamber orchestra of europe, london symphony orchestra, directed by claudio abbado | |
91 | cocciante | cocciante | 1991 | italiana | virgin | Sì | |
118 | las mejores obras del canto gregoriano | coro de monjes monasterio benedectino de s.domingo | 1973-1982 | coro | emi | Sì | canti gregoriani |
21 | linea gotica | csi | italiana | No | |||
20 | k.o. de mondo | csi | italiana | No | |||
125 | homework | daft punk | 1997 | elettro/synth | No | ||
126 | discovery | daft punk | 2001 | elettro/synth | No | ||
227 | human after all | daft punk | 2005 | elettro/synth | No | ||
84 | unò-duè | daniele silvestri | 2002 | italiana | sony | Sì | ancora chiuso |
151 | mi innamoravo di tutto | de andrè | 1997 | italiana | No | ||
221 | anime salve | de andrè | italiana | No | |||
201 | la canzone di marinella | de andrè | No | ||||
168 | as you (re)teach me | decrew | 2001 | punk hardcore | No | ||
153 | the singles 81-85 | depeche mode | 1998 | mute records | No | ||
176 | desireless | eagle eye cherry | 1997 | polydor | Sì | ||
72 | lotus | elisa | 2003 | No | |||
96 | raccolta | ella fitzgerald | 1956-1961 | jazz/blues | universal | Sì | |
224 | agila | extremoduro | 1996 | No | |||
139 | f-minus + suburban blight | f-minus | 1999 + 2001 | punk hardcore | No | 2 album in 1 cd | |
122 | talk to me | frances black | 1994 | celtic heartbeat | Sì | ||
229 | frankie hi nrg | italiana | No | ||||
211 | parayayasygamberros | gadjo | No | ||||
142 | G.Oethia F.Etish 19.93 | GF 93 | 1993 | crossover | copro records | No | |
66 | campi di popcorn | gianluca grignani | 1998 | italiana | mercury polygram | Sì | |
67 | gianluca grignani | italiana | No | ||||
2 | the album | giuliano palma and the bluebeaters | 2000 | italiana | king size records | Sì | |
86 | the 40's glenn miller orchestra | glenn miller | 1992 | 40 | harmony music | Sì | custodia in latta rotonda |
140 | international superhits! | green day | 2001 | novanta | No | ||
116 | peer gynt suites n.1,conc.per piano e orchestra | grieg | classica | Sì | |||
23 | ritratti | guccini | 2004 | italiana | No | difettoso | |
24 | stanze di vita quotidiana | guccini | 1974 | italiana | emi | Sì | |
22 | d'amore, di morte e di altre sciocchezze | guccini | italiana | No | |||
232 | celebrity skin | hole | novanta | No | |||
160 | dance hall at louse point | john parish & pj harvey | 1996 | novanta | island | Sì | |
137 | gabrovo express | kachupa folk band | 2005/2006 | folk/trad | only music studio | Sì | |
175 | i am | ké | 1996 | bmg | Sì | ||
206 | kaleidoskope | kelis | 1999 | virgin | Sì | ||
204 | paperdoll ep | kittie | 2003 | artemis | No | ||
203 | spit | kittie | 2000 | sony | No | ||
199 | oracle | kittie | 2001 | artemis bmg | No | ||
179 | k | kula shaker | 1996 | columbia | Sì | ||
172 | remasters II | led zeppelin | No | ||||
222 | 5 | lenny kravitz | 1998 | virgin | Sì | ||
55 | ket.ch.up sui.ci.de | linea 77 | 2000? | crossover | earache | No | |
143 | too much happiness makes kids paranoid | linea 77 | 2000 | crossover | earache | No | |
212 | geek the girl | lisa germano | No | ||||
114 | lieder | liszt | 1986 | classica/lirica | polydor | Sì | hildegar behrens (soprano),cord garben (piano) |
65 | l'albero | lorenzo jovanotti | 1997 | italiana | polygram | Sì | |
205 | oh how life is | macy gray | 1999 | epic sony | Sì | ||
174 | clandestino | manu chao | 1998 | virgin | Sì | ||
8 | >che cosa vedi | marlene kuntz | italiana | No | |||
225 | mezzanine | massive attack | No | ||||
228 | no protection | massive attack vs. mad profesor | No | ||||
138 | mai paura | mercanti di liquore | 1999 | italiana | musica mezzanima/samsara | Sì | |
85 | signori… mina vol.1 | mina | 1993 | italiana | raro! Records fonit cetra | Sì | |
89 | americana | mina | italiana | Sì | raccolta cover inglesi con augusto martelli e la sua orchestra | ||
90 | minacelentano | mina e celentano | italiana | No | |||
220 | play | moby | 1999 | mute records | Sì | ||
10 | fuori campo | modena city ramblers | 1999 | italiana | blackout universal records | Sì | |
11 | la grande famiglia | modena city ramblers | italiana | No | |||
12 | raccolti | modena city ramblers | 1998 | italiana | mescal blackout polygram | Sì | |
217 | big calm | morcheeba | 1998 | warner | Sì | ||
43 | give a good reason to wake up | motel connection | 2002 | elettro/synth | No | ||
119 | requiem | mozart | classica | No | |||
110 | smooth classics-nocturnes | mozart-debussy-mendelssohn bartholdy-schubert | classica | selected sound carrier AG | Sì | raccolta di classici | |
154 | disco volante | mr.bungle | elettro/synth | No | |||
50 | superfuzz bigmuff | mudhoney | 1990 | novanta | subpop | No | |
200 | man | neneh cherry | 1996 | virgin | Sì | ||
38 | murder ballads | nick cave and the bad seeds | No | ||||
158 | chelsea girl | nico | No | ||||
42 | further down the spiral | nine inch nails | 1995 | novanta | island | No | |
157 | incesticide | nirvana | 1992 | novanta | geffen | Sì | |
231 | with the lights out | nirvana | 2004 | novanta | geffen | Sì | cofanetto 3 cd + 1 dvd (81 tracce) + super booklet |
156 | nevermind | nirvana | 1991 | novanta | geffen | Sì | |
81 | in utero | nirvana | 1993 | novanta | geffen | Sì | |
82 | nirvana | nirvana | 2002 | novanta | geffen | Sì | 15 classic song + 1 inedito |
159 | from the muddy banks of the wishkah | nirvana | 1996 | novanta | geffen | Sì | live |
189 | bleach | nirvana | 1989 | novanta | sub pop geffen | Sì | |
155 | hormoaning + natura in replay | nirvana + moltheni | 1992 + 2000 | No | 2 album in 1 cd | ||
87 | so long ant thanks for all the shoes | nofx | punk | No | |||
88 | ultimate punk | nofx | punk | No | |||
52 | le vent nous portera | noir desire | 2002 | carosello records | Sì | singolo (3 brani) | |
191 | the masterplan | oasis | 1998 | brit-pop | sony helter skelter | Sì | raccolta di b-sides |
147 | aretha & otis cd2 | otis redding | jazz/blues | No | |||
104 | greatest hits vol.2 | otis redding | 1991 | jazz/blues | duchesse | No | |
54 | vulgar display of power | pantera | No | ||||
198 | gung ho | patty smith | 2000 | arista bmg | Sì | ||
79 | father fucker | peaches | No | ||||
78 | ten | pearl jam | 1991 | novanta | epic | No | |
141 | binaural | pearl jam | 2000 | novanta | sony | Sì | |
233 | honey you're murdering me | pecksniff | No | ||||
214 | modern dance + spiderland | pere ubu + slint | No | 2 album in 1 cd | |||
202 | uh huh her | pj harvey | 2004 | island universal | Sì | ||
184 | is this desire? | pj harvey | 1998 | novanta | island polydor | Sì | |
77 | live in montreaux | pj harvey | No | ||||
56 | live eurockeennes de belfort 3.7.04 | pj harvey | 2004 | No | |||
218 | to bring you my love | pj harvey | 1995 | No | |||
226 | sleeping with ghost | placebo | No | ||||
58 | dummy | portishead | novanta | No | |||
132 | the fat of the land | prodigy | 1997 | elettro/synth | maverick | No | |
63 | acidoacida | prozac+ | italiana | No | |||
1 | rospo | quintorigo | 1999 | italiana | No | ||
16 | …alcune tracce.. | quintorigo | italiana | No | |||
165 | in cattività | quintorigo | 2003 | italiana | universal | Sì | |
148 | blood sugar sex magik | red hot chili peppers | novanta | warner | No | ||
83 | new adventures in hi-fi | rem | 1996 | novanta | warner | Sì | |
36 | zerofavola prima parte | renato zero | italiana | No | |||
121 | marco polo | rondo veneziano | classica/moderna | No | |||
106 | rondò 2000 the best of | rondò veneziano | 1992 | classica/moderna | baby records | Sì | |
9 | baciamo le mani | roy paci e aretuska | 2001 | italiana | viceversa records | Sì | |
188 | the best of sade | sade | 1988-1194 | epic | Sì | ||
192 | klr | saian supa crew | 1999 | hip hop francese | bmg | Sì | |
100 | the rodgers and hart songbook | sarah vaughan | 1985 | jazz/blues | polygram | Sì | |
120 | quartetti per archi | schubert | 1996 | classica | tring | Sì | quartetto amati |
112 | symphonie no.9 | schubert | 1983 | classica | polydor | Sì | chicago symphony orchestra, james levin |
111 | forellenquintett op.114, rosamunda op.29 | schubert | classica | pilz | Sì | ||
166 | arise | sepultura | 1991-1997 | metal | roadrunner | No | |
167 | the roots of sepultura | sepultura | 1996 | metal | roadrunner | No | |
60 | universal mother | sinead o'connor | 1994 | novanta | ensign records | Sì | |
223 | bum bum boje | sissy atanassova | 2003 | folk/trad | sensible records | Sì | |
44 | skin | No | |||||
136 | paranoid and sunburnt | skunk anansie | 1995 | novanta | tplp55cd | Sì | |
207 | stoosh | skunk anansie | 1996 | novanta | one little indian | Sì | |
45 | post orgasmic chill | skunk anansie | 1999 | novanta | virgin | Sì | |
49 | mellon collie and the infinite sadness | smashing pumpkins | 1995 | novanta | virgin | Sì | doppio cd |
162 | adore | smashing pumpkins | novanta | No | |||
53 | evol | sonic youth | 1986 | geffen | No | ||
6 | amorematico | subsonica | italiana | mescal | No | ||
5 | microchip emozionale | subsonica | 2000 | italiana | mescal | Sì | |
7 | subsonica | subsonica | 1997 | italiana | mescal | No | |
196 | some things never changes | supertramp | 1997 | emi | Sì | ||
59 | toxicity | system of a down | crossover | No | |||
208 | steal this album! | system of a down | 2002 | crossover | No | ||
135 | system of a down | system of a down | 1997 | crossover | columbia | No | |
41 | il centenario | tchaikovsky | 1993 | classica | discomagic | Sì | 3 cd: concerto n.1, le quattro stagioni, lago dei cigni, lo schiaccianoci, |
178 | 20 great love songs | the beach boys | 1996 | sessanta | emi | Sì | |
129 | dig your own hole | the chemical brothers | 1997 | elettro/synth | astralwerks | No | |
193 | come with us | the chemical brothers | 2002 | elettro/synth | astralwerks | No | |
131 | surrender | the chemical brothers | 1999 | elettro/synth | virgin | Sì | |
130 | exit planet dust | the chemical brothers | 1995 | elettro/synth | astralwerks | No | |
152 | staring at the sea - the singles | the cure | polygram | No | |||
150 | galore | the cure | 1987-1997 | No | |||
195 | the music | the music | 2002 | virgin | Sì | ||
169 | americana | the offspring | 1998 | sony | Sì | ||
57 | avere vent'anni | the roche's dream | 2006 | autoprodotto | No | di dawson! | |
51 | elephant | the white stripes | 2003 | No | |||
145 | to venus and back | tori amos | 1999 | Sì | 2 cd, raccolta | ||
187 | boys for pele | tori amos | 1996 | novanta | warner | Sì | |
123 | maxinquaye | tricky | 1995 | trip-hop | No | ||
64 | cheope | vallanzaska | ska italiana | sony | No | ||
173 | portraits | vanegelis | 1996 | polydor | Sì | ||
170 | the original four seasons | vanessa-mae | 1998 | elettro/classica | emi | Sì | |
17 | il suicidio del samurai | verdena | italiana | No | |||
14 | live | vinicio capossela | italiana | No | |||
13 | il ballo di san vito | vinicio capossela | italiana | No | |||
15 | l'indispensabile | vinicio capossela | italiana | No | |||
109 | concerti per archi | vivaldi | 1995-1996 | classica | tring | Sì | i virtuosi dell'ensemble di venezia, con strumenti originali dell'epoca di vivaldi |
219 | all at once + ger ozi + noises | young people | No | ||||
68 | zap mama | zap mama | 1997 | gospel | No |
Stanotte ero in botta maniaco-compulsiva e mi è venuta voglia di sistemare i cd.
Poi ho pensato meglio domani, và.
Oggi piove.
Fa freddo.
Apro Access per la prima volta in vita mia. O forse era Excel, bò.
Passo tutto il giorno a catalogare i cd.
Ovviamente non mi sono limitata a titolo e autore.
La tabella qui nel post non ci stava.
In realtà è fornita di:
-ID
-titolo
-autore
-anno
-genere (???)
-etichetta (deh...)
-originale? (sì, col punto di domanda perchè presuppone la risposta, per il sì si spunta la casellina -magnifico, magnifico...- se invece il cd è masterizzato la casellina resta così come sta)
-note (il campo più fico perchè ci si mette tante cose sempre diverse)
Arrivo al record numero 235.
Cofanetti con 4 cd, raccolte doppie e triple.. valgono 1.
Mi rendo conto che mi manca tantissima roba.
Mi ricordo che tanti cd sono ancora a Valencia, e altri in macchina, altri ancora da masterizzare...
Mi ricordo anche che la maggior parte della musica che ascolto è in mp3 su Bender, oppure nel piccolo Mercoledì.
Mi chiedo perchè ho un cd dei Supertramp.
Mi chiedo cosa ci fa in camera mia "Portraits" dei Vangelis.
Non ricordo di aver mai ascoltato un cd di Macy Gray, però è lì.
Mi stupisco di quanti cd di Battiato ho. Bella cosa.
E anche di Carmen Consoli... un po' meno bella.
E noto che di hip hop non ce n'è, a parte quello francese.
Meglio così.
Mi chiedo cosa voglia dire tutto questo.
Mi domando se i miei cd parlano di me.
Mi rispondo "non abbastanza".
Mi chiedo perchè ho buttato via una giornata catalogando cd.
A sera scopro che Zolpho oggi ha fatto la stessa cosa...
..e anche a proposito di questo mi chiedo "cosa vorrà dire?".
Poi penso ai vinili.
Alle videocassette.
Ai libri.
Li guardo.
E mi viene tanta voglia di catalogarli...
No hay comentarios:
Publicar un comentario